Stölddatum ![]() |
Fabrikat ![]() |
Modell ![]() |
Kubik ![]() |
Årsmodell ![]() |
Anmäldatum ![]() |
Stöldort ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-07-27 | Honda | CR | 125 | 2002 | 2004-07-28 | Borlänge | |
2004-07-23 | Honda | XR | 70 | 2000 | 2004-07-25 | Norrköping (Rambodal) | |
2004-07-23 | Kawasaki | KXF | 250 | 2004 | 2004-07-30 | Tumba | |
2004-07-21 | Yamaha | YZ | 250 | 2000 | 2004-07-21 | Uddevalla | |
2004-07-18 | Honda | CR | 500 | 1992 | 2004-07-20 | Nykvarn | |
2004-07-13 | KTM | LC4 | 640 | 2002 | 2004-07-13 | Örebro | |
2004-07-10 | Suzuki | JR | 80 | 2002 | 2004-08-31 | Källfors | |
2004-07-10 | Yamaha | YZ | 85 | 2003 | 2004-08-31 | Källfors | |
2004-07-07 | Kawasaki | KX | 80 | 1991 | 2004-07-22 | Landskrona | |
2004-07-05 | Yamaha | YZ | 426 | 2002 | 2004-07-05 | Upplands-Väsby | |
2004-07-04 | KTM | EXC | 125 | 2004 | 2004-07-10 | Märsta | |
2004-06-27 | Honda | CRF | 450 | 2003 | 2004-07-01 | Sjöbo | |
2004-06-23 | Kawasaki | KX | 250 | 2004 | 2004-06-27 | Brunflo | |
2004-06-19 | Kawasaki | KX | 250 | 2004 | 2004-07-02 | Brunflo | |
2004-06-17 | Yamaha | YZF | 426 | 2002 | 2004-06-17 | Årsta | |
2004-06-13 | KTM | EXC | 250 | 2000 | 2004-06-13 | Arboga | |
2004-06-08 | KTM | SX | 125 | 1999 | 2004-06-12 | Linköping | |
2004-06-05 | Suzuki | RM | 125 | 1999 | 2004-06-08 | Norsborg | |
2004-05-28 | Honda | CR | 250 | 2002 | 2004-05-28 | Fjärås | |
2004-05-24 | KTM | EXC-R | 250 | 2002 | 2004-05-24 | Trollhättan | |
2004-05-22 | KTM | SX | 525 | 2004 | 2004-05-25 | Hässelby | |
2004-05-21 | Yamaha | YZ | 125 | 1998 | 2004-05-24 | Borlänge | |
2004-05-18 | Yamaha | YZ | 85 | 2004 | 2004-05-18 | Nyköping | |
2004-05-16 | Yamaha | YZF | 426 | 2001 | 2004-05-17 | Tyresö | |
2004-05-15 | Yamaha | PW | 50 | 2002 | 2004-05-19 | Undrom | |
![]() |
|||||||
![]() ![]() |
|||||||
LÄGG IN EN ANNONS | ![]() |